
化学性质
| 沸点 | 475.7±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.480±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | -10.10±0.70(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C10H12ClNO6S2/c1-12(5-8(13)17-2)20(15,16)6-4-7(11)19-9(6)10(14)18-3/h4H,5H2,1-3H3 |
| InChIKey | AMNIHQZRIVJTPY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C(OC)=O)SC(Cl)=CC=1S(N(CC(OC)=O)C)(=O)=O |
用途与合成方法 |