
化学性质
| 沸点 | 323.9±32.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.150±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.09±0.46(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C8H16ClNO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-5-6(11)4-9/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)/t6-/m1/s1 |
| InChIKey | BCERVHZUVNOSNR-ZCFIWIBFSA-N |
| SMILES | C(OC(C)(C)C)(=O)NC[C@H](O)CCl |
用途与合成方法 |