
化学性质
| 沸点 | 400.9±40.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.448±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 3.14±0.10(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-15-8(12)5-2-3-7(11(13)14)6(4-5)10-9/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| InChIKey | WYQUJXWXEZVYJX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(OC)(=O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(NN)=C1 |
用途与合成方法 |