
化学性质
| 熔点 | 77-81 °C (lit.) |
| 沸点 | 218 °C/740 mmHg (lit.) |
| 密度 | 1.7490 (estimate) |
| 蒸气压 | ~10 mm Hg ( 0 °C) |
| 闪点 | 218°C |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 溶解度 | 在甲醇中可溶 10%,清澈至非常微混浊,无色至淡黄色 |
| 酸度系数(pKa) | 0.52±0.10(Predicted) |
| 形态 | 一种液体 |
| 颜色 | 白色到近乎白色 |
| BRN | 1810811 |
| Henry's Law Constant | 2.5×10-2 mol/(m3Pa) at 25℃, Arp et al. (2006) |
| 稳定性 | 稳定的。与强碱、氧化剂、还原剂不相容。 |
| InChI | 1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31) |
| InChIKey | PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| CAS 数据库 | 335-76-2(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Perfluorodecanoic acid (335-76-2) |
安全信息
| 危险品标志 | T,C |
| 危险类别码 | 25-36/37/38 |
| 安全说明 | 26-45 |
| 危险品运输编号 | UN 2811 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | HD9900000 |
| Hazard Note | Corrosive |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装类别 | III |
| 海关编码 | 29159000 |
| 存储类别 | 6.1C - 可燃,急性毒性 类别3 毒性化合物或者引起慢性影响的化合物 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别3经口 致癌性 类别2 影响哺乳 生殖毒性 类别1B |
| 毒性 | LD50 orl-rat: 57 mg/kg TXAPA9 85,169,86 |
用途与合成方法 |