![螺[9H-芴-9,9'-[9H]呫吨]-3',6'-二酚螺环双酚醚 结构式](https://www.chemicalbook.com/CAS/20150408/GIF/4081-00-9.gif)
化学性质
| 熔点 | 269 °C |
| 沸点 | 574.1±50.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.47±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
| 酸度系数(pKa) | 9.52±0.20(Predicted) |
| 形态 | 粉末晶体 |
| 颜色 | 白色至浅黄色至浅橙色 |
| 最大波长(λmax) | 420nm(lit.) |
| InChI | InChI=1S/C25H16O3/c26-15-9-11-21-23(13-15)28-24-14-16(27)10-12-22(24)25(21)19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)25/h1-14,26-27H |
| InChIKey | ZTQUBBFVYUHQRC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C12(C3=C(C=C(O)C=C3)OC3=C1C=CC(O)=C3)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=CC=C1 |
| CAS 数据库 | 4081-00-9 |
安全信息
用途与合成方法 |