
化学性质
| 沸点 | 434.4±45.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.09±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C(protect from light) |
| 形态 | Solid |
| 酸度系数(pKa) | 11.90±0.60(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
| 旋光度 (Optical Rotation) | -38.5°(C=0.01g/mL, MEOH, 20°C, 589nm) |
| InChI | InChI=1S/C14H27N3O3/c1-14(2,3)20-13(19)16-11-8-9(6-7-10(11)15)12(18)17(4)5/h9-11H,6-8,15H2,1-5H3,(H,16,19)/t9-,10-,11+/m0/s1 |
| InChIKey | JCHIBKSSZNWERE-GARJFASQSA-N |
| SMILES | C(OC(C)(C)C)(=O)N[C@@H]1C[C@@H](C(N(C)C)=O)CC[C@@H]1N |
| CAS 数据库 | 365998-36-3 |
用途与合成方法用途依度沙班中间体是有机合成中间体和医药中间体,可用于实验室研发过程和化工医药合成过程中,主要作为原料药依度沙班的合成中间体。 |