
化学性质
| 沸点 | 331.1±27.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.388±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 6.60±0.10(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C11H14BrNO2/c1-3-15-10(14)11(2,13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,3,13H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| InChIKey | UIHYJSVUZKBTQY-NSHDSACASA-N |
| SMILES | C1([C@@](N)(C)C(OCC)=O)=CC=C(Br)C=C1 |
用途与合成方法 |