
化学性质
| 沸点 | 605.0±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.351±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.73±0.20(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C18H19ClN4O3/c19-16-14(20-8-9-21-16)11-22-17(24)15-7-4-10-23(15)18(25)26-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,8-9,15H,4,7,10-12H2,(H,22,24)/t15-/m0/s1 |
| InChIKey | FGJFNCMHEQQNJP-HNNXBMFYSA-N |
| SMILES | N1(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CCC[C@H]1C(NCC1=NC=CN=C1Cl)=O |
用途与合成方法 |