
化学性质
| 沸点 | 661.3±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.38±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | -1.53±0.20(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C22H24N2O4S2/c25-21(23-9-13-27-14-10-23)17-1-5-19(6-2-17)29-30-20-7-3-18(4-8-20)22(26)24-11-15-28-16-12-24/h1-8H,9-16H2 |
| InChIKey | FBDDDRXEAIMJME-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | S(C1=CC=C(C(N2CCOCC2)=O)C=C1)SC1=CC=C(C(N2CCOCC2)=O)C=C1 |
用途与合成方法 |