
化学性质
| 熔点 | -3°C |
| 沸点 | 130°C |
| 密度 | 3.522 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 折射率 | n20/D 1.676(lit.) |
| 闪点 | >230 °F |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 溶解度 | 可溶于甲醇(轻微)、水(可溶) |
| 形态 | 液体 |
| 比重 | 3.493 (20℃) |
| 颜色 | 浑浊 |
| 敏感性 | Moisture Sensitive |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 0.02 mg/m3 (Skin) NIOSH: IDLH 15 mg/m3; TWA 0.1 mg/m3 |
| InChI | 1S/C2H5O.Tl/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| InChIKey | DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCO[Tl] |
| CAS 数据库 | 20398-06-5(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Ethanol, thallium(1+) salt (20398-06-5) |
安全信息
| 危险品标志 | T+,N |
| 危险类别码 | 26/28-33-51/53 |
| 安全说明 | 13-28-45-61 |
| 危险品运输编号 | UN 1707 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | KM2940000 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 3 |
| 包装类别 | II |
| 存储类别 | 6.1A - 可燃,急性毒性物质(类别1和类别2) 剧毒的危险物质 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别2 吸入 急性毒性 类别2 经口 危害水生环境-长期危害 类别2 特异性靶器官毒性-反复接触类别2 |
用途与合成方法类别农药毒性分级剧毒急性毒性口服-大鼠LDL0: 50毫克/公斤可燃性危险特性可燃;燃烧产生刺激烟雾储运特性库房通风低温干燥灭火剂干粉、泡沫、砂土、二氧化碳, 雾状水职业标准TWA 0.1 毫克(铊)/立方米 |