
化学性质
| 熔点 | decomposes at 115–298℃ [CRC10] |
| 沸点 | 103 °C |
| 密度 | 1.088 g/mL at 25 °C |
| 溶解度 | 溶于水 |
| 形态 | 液体 |
| 颜色 | 透明无色 |
| 水溶解性 | g/100g H2O: 61.3 (0°C), 67.2 (20°C), 86.6 (60°C) [LAN05] |
| 主要应用 | 电池前驱体 催化剂 材料合成前驱体 |
| InChI | 1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1 |
| InChIKey | GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Li]N=[N+]=[N-] |
| EPA化学物质信息 | Lithium azide (Li(N3)) (19597-69-4) |
安全信息
| 危险品标志 | T+ |
| 危险类别码 | 26/27/28-32 |
| 安全说明 | 23-36/37/39-45-36/37-28 |
| 危险品运输编号 | UN 3287 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 4.1 |
| 海关编码 | 28500090 |
| 存储类别 | 6.1A - 可燃,急性毒性物质(类别1和类别2) 剧毒的危险物质 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别2 吸入 急性毒性 类别2 经口 急性毒性 类别3 经皮 |
用途与合成方法水中溶解度(g/100ml)不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: 61.3g/0℃;64.2g/10℃;67.2g/20℃;71.2g/30℃;75.4g/40℃ 86.6g/60℃;100g/100℃ |