
化学性质
| 熔点 | 81.75°C |
| 沸点 | 320.14°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1011 (estimate) |
| 折射率 | 1.4750 (estimate) |
| InChI | InChI=1S/C19H14/c1-13-6-7-15-9-11-16-10-8-14-4-2-3-5-17(14)19(16)18(15)12-13/h2-12H,1H3 |
| InChIKey | BJUXRTTZOOHUQP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C2C(C3C(C=C2)=CC=C(C)C=3)=C2C=CC=CC2=C1 |
用途与合成方法 |