
化学性质
| 熔点 | 74-76 °C(lit.) |
| 沸点 | 151 °C / 8mmHg |
| 密度 | 0.9938 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.4811 (estimate) |
| 储存条件 | Refrigerator, under inert atmosphere |
| 溶解度 | 溶于甲醇(几乎透明)。 |
| 酸度系数(pKa) | 16.61±0.20(Predicted) |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| BRN | 109775 |
| 稳定性 | 吸湿性 |
| InChI | InChI=1S/C8H15NO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-8/h1-7H2,(H,9,10) |
| InChIKey | YDLSUFFXJYEVHW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1CCCCCCCC1=O |
| CAS 数据库 | 935-30-8(CAS DataBase Reference) |
安全信息
用途与合成方法用途2-氮杂环壬酮用作研究用化合物。 |