| 熔点 | -180 °C (lit.) |
| 沸点 | 37-38 °C (lit.) |
| 密度 | 0.65 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 蒸气压 | 8.17 psi ( 20 °C) |
| 折射率 | n20/D 1.382(lit.) |
| 闪点 | −1 °F |
| 储存条件 | Flammables area |
| 溶解度 | 溶于酒精、苯和乙醚(Weast,1986) |
| 酸度系数(pKa) | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) |
| 形态 | 液体 |
| 比重 | 0.650 |
| 颜色 | 透明无色 |
| 水溶解性 | 203 mg/kg at 25 °C (shake flask-GC, McAuliffe, 1966) |
| 比热容 | Cp(liquid): 2.16 J/(g·K), at 25℃ |
| BRN | 1718794 |
| Henry's Law Constant | 0.225 at 25 °C (approximate - calculated from experimentally determined water solubility and
vapor pressure values) |
| 稳定性 | 稳定的。高度易燃-注意闪点低。与氧化剂不相容。 |
| InChI | 1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3- |
| InChIKey | QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N |
| SMILES | [H]\C(C)=C(/[H])CC |
| CAS 数据库 | 627-20-3(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | cis-2-Pentene (627-20-3) |