
化学性质
| 熔点 | 59.1°C (estimate) |
| 沸点 | 384.08°C (rough estimate) |
| 密度 | 0.9192 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.4154 (estimate) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 溶解度 | DMF:10mg/mL; DMSO:10mg/mL;乙醇:12.5mg/mL;乙醇:PBS (pH 7.2) (1:10): 0.1 mg/mL |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 4.78±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 浅黄至棕色 |
| InChI | InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16) |
| InChIKey | JNXXRQLAAJXERE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(O)(=O)CCCCCCCCCCCC#C |
安全信息
用途与合成方法应用13-十四炔酸可作为有机合成中间体和医药中间体,主要用于实验室研发过程和化工生产过程中。 |