
化学性质
| 沸点 | 260.1±40.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.784±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | -1.27±0.10(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C8HF15O4/c9-2(1(24)25,4(11,12)13)26-7(20,21)3(10,5(14,15)16)27-8(22,23)6(17,18)19/h(H,24,25) |
| InChIKey | MPSFCSRQIDGLIS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(O)(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
用途与合成方法 |