
化学性质
| 熔点 | 50.86°C (estimate) |
| 沸点 | 209.24°C (rough estimate) |
| 密度 | 0.9917 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.4470 |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 可溶于氯仿、甲醇 |
| 形态 | 油状 |
| 酸度系数(pKa) | 14.51±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 透明无色 |
| InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-2-5(3-6)4-7/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| InChIKey | HYFFNAVAMIJUIP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(O)C(CC)CO |
| EPA化学物质信息 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl- (2612-29-5) |
安全信息
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 2905399590 |
用途与合成方法 |