
化学性质
| 沸点 | 359.4±11.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 0.904±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.66±0.40(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C21H36O/c1-8-9-10-11-12-13-16-14-17(20(2,3)4)19(22)18(15-16)21(5,6)7/h14-15,22H,8-13H2,1-7H3 |
| InChIKey | OEHMRECZRLQSRD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(O)=C(C(C)(C)C)C=C(CCCCCCC)C=C1C(C)(C)C |
用途与合成方法 |