
化学性质
| 熔点 | 56°C |
| 沸点 | 284 °C |
| 密度 | 0.9452 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5415 (estimate) |
| 闪点 | 134℃ |
| 酸度系数(pKa) | 10.41±0.30(Predicted) |
| 形态 | 粉末晶体 |
| 颜色 | 白色至浅黄色至浅橙色 |
| 水溶解性 | 83.33mg/L(25 ºC) |
| InChI | InChI=1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10,13H,1-3,6-7H2 |
| InChIKey | MVRPPTGLVPEMPI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(O)=CC=CC=C1C1CCCCC1 |
| CAS 数据库 | 119-42-6(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Phenol, 2-cyclohexyl- (119-42-6) |
安全信息
用途与合成方法 |