
化学性质
| 沸点 | 323.2±42.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.57±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 9.65±0.26(Predicted) |
| InChI | 1S/C14H9F13OS/c15-9(16,5-6-29-8-3-1-7(28)2-4-8)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h1-4,28H,5-6H2 |
| InChIKey | CFPZGZWDWLUKFW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Oc1ccc(SCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1 |
| EPA化学物质信息 | 4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)sulfanyl]phenol (892155-19-0) |
安全信息
用途与合成方法 |