
化学性质
| 熔点 | 31-35 °C(lit.) |
| 沸点 | 217-218 °C(lit.) |
| 密度 | 0.93 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 蒸气压 | 2.79Pa at 20℃ |
| FEMA | 3045 | ALPHA-TERPINEOL |
| 折射率 | n20/D 1.482(lit.) |
| 闪点 | 193 °F |
| 储存条件 | Store below +30°C. |
| 溶解度 | 氯仿(微溶)、甲醇(微溶) |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 15.09±0.29(Predicted) |
| 颜色 | 无色至灰白色 |
| 比重 | 0.934 (20/4℃) |
| 气味 (Odor) | 丁香花萜烯香 |
| 香型 | terpenic |
| 水溶解性 | 2.23g/L at 20℃ |
| BRN | 2325137 |
| 主要应用 | 香精香料 |
| InChI | 1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1 |
| InChIKey | WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N |
| SMILES | CC1=CC[C@@H](C(O)(C)C)CC1 |
| LogP | 2.25 at 20℃ |
| CAS 数据库 | 10482-56-1(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | a-Terpineol(10482-56-1) |
| EPA化学物质信息 | 1-.alpha.-Terpineol (10482-56-1) |
安全信息
用途与合成方法 |