
化学性质
| 熔点 | 395.1 °C (dec.)(lit.) |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 形态 | 蓝色粉末 |
| 颜色 | 深红色到深紫色到深蓝色 |
| 最大波长(λmax) | 700 nm |
| InChIKey | SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N12[Ti](=O)N3C4N=C5C6C=CC=CC=6C(=N5)N=C1C1C=CC=CC=1C2=NC1=NC(C2C=CC=CC1=2)=NC3=C1C=4C=CC=C1 |c:17,28,40,t:5| |
| CAS 数据库 | 26201-32-1(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Titanium, oxo[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-.kappa.N29,.kappa.N30,.kappa.N31,.kappa.N32]-, (SP-5-12)- (26201-32-1) |
| Absorption | λmax= 692 nm (chlorobenzene) |
| 溶解度 | 可溶于氯苯 |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 29339900 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 |
用途与合成方法应用氧钛酞菁可用作空穴注入材料(用于静电复印机、激光打印机中有机光导体的制备)。 用途基于氧钛酞菁的碘选择性电极。 |