
化学性质
| 熔点 | 287 °C (dec.) (lit.) |
| 沸点 | >400° |
| 堆积密度 | 800-1000kg/m3 |
| 密度 | 1.295 g/mL at 20 °C |
| 蒸气压 | <1 hPa (20 °C) |
| 折射率 | 1.545 |
| 储存条件 | Store at +5°C to +30°C. |
| 溶解度 | 在20℃时水的溶解度为8M,澄清,无色 |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 白色 |
| PH值 | 6-8 (100g/l, H2O, 20℃) |
| 气味 (Odor) | 无味 |
| 水溶解性 | 139 g/100 mL (21 ºC) |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| Merck | 14,9327 |
| BRN | 3594965 |
| 暴露限值 | NIOSH: IDLH 25 mg/m3 |
| 稳定性 | 稳定的。与酸、强碱不相容。暴露在光线下可能分解。与酸接触释放剧毒气体。 |
| 化妆品成分功效 | 护发素 |
| InChI | 1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| InChIKey | VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na]SC#N |
| LogP | 0.58 |
| CAS 数据库 | 540-72-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Sodium thiocyanate (540-72-7) |
| Absorption | cut-off at 276nm in H2O at 8M |
安全信息
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 32-52/53-20/21/22-36 |
| 安全说明 | 36/37-61-13-46-26 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | XL2275000 |
| F | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 28429011 |
| 存储类别 | 13 - 不可燃性固体 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别4 经皮 急性毒性 类别4 吸入 急性毒性 类别4 经口 危害水生环境-长期危害 类别3 严重眼损伤 类别1 |
| 毒性 | LD50 orally in rats: 764 mg/kg; i.v. in mice: 484 mg/kg (Anderson, Chen) |
用途与合成方法理化性质硫氰酸钠又名硫氰化钠。其结构式为Na—S—C≡N。由氰化钠和硫磺反应制得或为焦炉煤气脱硫的副产物。化学式NaSCN。分子量81.07。白色结晶状粉末,在空气中极易潮解。含两个结晶水的产品为白色针状结晶。相对密度1.735。熔点287℃。折射率1.625。溶于水、乙醇、丙酮等溶剂。水溶液呈中性,遇铁盐生成血红色的硫氰化铁,与亚铁盐不反应。有毒。贮运应防潮。用作聚丙烯腈纤维抽丝溶剂、彩色电影胶片冲洗剂、化学分析试剂。晶体结构硫氰酸钠为斜方晶系,晶体结构中每个钠离子与三个硫原子和三个氮原子(从硫氰酸根离子)相邻。 |