
化学性质
| 熔点 | 632 °C(lit.) |
| 沸点 | decomposes [STR93] |
| 密度 | 6.77 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | 1.860 |
| 储存条件 | Poison room |
| 溶解度 | 可微溶于水 |
| 形态 | 晶体或粉末 |
| 比重 | 6.77 |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| 水溶解性 | Solubility in water increases with temperatureSoluble in water. |
| Merck | 14,9269 |
| InChI | 1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| InChIKey | YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| CAS 数据库 | 7446-18-6(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Thallium(I) sulfate (7446-18-6) |
安全信息
| 危险品标志 | T+,N |
| 危险类别码 | 28-38-48/25-51/53 |
| 安全说明 | 13-36/37-45-61 |
| 危险品运输编号 | UN 1707 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS号 | XG6800000 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装类别 | II |
| 海关编码 | 28332980 |
| 存储类别 | 6.1B - 不可燃,急性毒性物质(类别1和类别2) 剧毒的危险物质 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别2 经口 急性毒性 类别3 经皮 危害水生环境-急性危害 类别1 危害水生环境-长期危害 类别2 经皮刺激 类别2 特异性靶器官毒性-反复接触类别1 经口 |
| 毒害物质数据 | 7446-18-6(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 orally in rats: 25 mg/kg, E. W. Schafer, Toxicol. Appl. Pharmacol. 21, 315 (1972) |
用途与合成方法水中溶解度(g/100ml)不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: 2.73g/0℃;3.7g/10℃;4.87g/20℃;6.16g/30℃;7.53g/40℃ 11g/60℃;14.6g/80℃;16.5g/90℃;18.4g/100℃类别农药毒性分级剧毒急性毒性口服-大鼠 LD50: 16 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD50: 23.5 毫克/公斤储运特性库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运灭火剂砂土、干粉、泡沫职业标准TWA 0.1 毫克 (铊)/立方米 |