
化学性质
| 熔点 | 325 °C |
| 密度 | 2.28 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 堆积密度 | 830kg/m3 |
| 储存条件 | no restrictions. |
| 溶解度 | H2O: 0.1 M , 20 °C, 澄清,无色 |
| 形态 | 固体 |
| 比重 | 2.28 |
| 颜色 | 白色 |
| 气味 (Odor) | 无味 |
| 酸碱指示剂变色ph值范围 | 1 - 2 at 25.5 g/l at 25 °C |
| PH值 | 0.8 (50g/l, H2O, 20℃) |
| 水溶解性 | MAY DECOMPOSE |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| Merck | 14,7664 |
| 稳定性 | 稳定的。与强酸、强碱不相容。 |
| InChI | 1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| InChIKey | KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O |
| CAS 数据库 | 7790-62-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Disulfuric acid, dipotassium salt (7790-62-7) |
安全信息
| 危险品标志 | C |
| 危险类别码 | 34 |
| 安全说明 | 26-36/37/39-45 |
| 危险品运输编号 | UN 3260 8/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 2833 29 80 |
| 危险等级 | 8 |
| 包装类别 | II |
| 存储类别 | 6.1B - 不可燃,急性毒性物质(类别1和类别2) 剧毒的危险物质 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别3 吸入 严重眼损伤 类别1 皮肤腐蚀 类别1A |
用途与合成方法化学性质焦硫酸钾亦称“无水重硫酸钾”。化学式K₂S₂O₇。分子量254.33。无色针状晶体。相对密度2.51225。溶于冷水,在热水中分解转变为硫酸钾。在300℃以下即熔化,更高温度时分解。有强氧化性。可与某些不溶于水和酸的金属氧化物共熔而生成硫酸盐。 参考质量标准 |