
化学性质
| 熔点 | 652 °C (lit.) |
| 沸点 | 1085 °C |
| 密度 | 5.45 |
| 堆积密度 | 1200kg/m3 |
| 闪点 | 1085°C |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 8克/升 |
| 形态 | 固体 |
| 比重 | 5.45 |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| PH值 | 5-6 (5g/l, H2O, 25℃) |
| 水溶解性 | 7.4 g/L (20 ºC) |
| 比热容 | Cp(crystal): 0.42 J/(g·K), at 25℃ |
| 敏感性 | Light Sensitive |
| Merck | 14,8529 |
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 4.92 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 0.01 mg/m3 NIOSH: IDLH 10 mg/m3; TWA 0.01 mg/m3 |
| 稳定性 | 稳定,但对光敏感。 |
| 化妆品成分功效 | 抗菌剂 |
| InChI | 1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| InChIKey | YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| CAS 数据库 | 10294-26-5(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Silver sulfate (10294-26-5) |
安全信息
用途与合成方法化学性质
硫酸银为无色结晶或白色结晶性粉末,遇光逐渐变黑色,在1085°C分解。溶于硝酸,氨水和浓硫酸,慢慢地溶于125份水和71份沸水,不溶于乙醇。在纯水中为微溶,并且受溶液环境PH的减小而增大,当H+浓度足够大时可以有明显的溶解现象。
水中溶解度(g/100ml)不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: 0.57g/0℃;0.7g/10℃;0.8g/20℃;0.89g/30℃;0.98g/40℃ 1.15g/60℃;1.3g/80℃;1.36g/90℃;1.41g/100℃用途
硫酸银可用作化学试剂,用于亚硝酸盐、钒酸盐、氟的比色测定。
用途比色测定硝酸盐、磷酸盐和氟,测定乙烯,水质分析中铬和钴的测定。 |