
化学性质
| 形态 | 块状 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 2 ppm; STEL 4 ppm OSHA: TWA 2 ppm(5 mg/m3) NIOSH: IDLH 25 ppm; TWA 2 ppm(5 mg/m3); STEL 4 ppm(10 mg/m3) |
| InChI | InChI=1S/Li.H/i1-1; |
| InChIKey | SIAPCJWMELPYOE-ULWFUOSBSA-N |
| SMILES | [6LiH] |
| EPA化学物质信息 | Lithium-6 (14258-72-1) |
安全信息
用途与合成方法 |