
化学性质
| 熔点 | -33 °C |
| 沸点 | 108 °C |
| 密度 | 1.13 g/mL at 20 °C |
| 蒸气密度 | 1.1 (vs air) |
| 蒸气压 | 23.3 mm Hg ( 30 °C) |
| 折射率 | 1.3350 |
| 闪点 | 107°C |
| 储存条件 | 10-30°C |
| 溶解度 | 乙醚:可溶 |
| 酸度系数(pKa) | 11.5(at 25℃) |
| 形态 | 溶液在储存期间颜色可能会变暗 |
| 颜色 | ≤10(APHA) |
| 比重 | approximate 1.13 |
| 酸碱指示剂变色ph值范围 | 6 - 8 at 25 °C |
| 气味 (Odor) | 略有刺激性、刺激性气味 |
| PH值 | 2-4 (H2O, 20°C) |
| 水溶解性 | miscible |
| 比热容 | Cp(liquid): 2.62 J/(g·K); Cp(gas): 1.27 J/(g·K), at 25℃ |
| Merck | 14,4798 |
| BRN | 3587191 |
| Henry's Law Constant | 8.6×102 mol/(m3Pa) at 25℃, Burkholder et al. (2019) |
| 暴露限值 | ACGIH:TLV-TWA 1 ppm (1.4 mg/m3) OSHA:PEL-TWA 1 ppm (1.4 mg/m3) NIOSH:REL-TWA 1 ppm |
| 介电常数 | 84.2(0℃) |
| 稳定性 | 有点不稳定-会非常缓慢地分解。催化剂和加热会促进分解,因此请冷藏。对光敏感,避光保存。可能含有稳定剂。与铁锈、黄铜、锌、镍、金属细粉、铜和铁及其合金发生反应。 |
| 化妆品成分功效 | 抗菌剂 口腔护理 氧化 |
| 化妆品成分评估 | Hydrogen peroxide (7722-84-1) |
| InChI | 1S/H2O2/c1-2/h1-2H |
| InChIKey | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OO |
| LogP | -1.57 at 20℃ |
| CAS 数据库 | 7722-84-1(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | Hydrogen peroxide(7722-84-1) |
| (IARC)致癌物分类 | 3 (Vol. 36, Sup 7, 71) 1999 |
| EPA化学物质信息 | Hydrogen peroxide (7722-84-1) |
| ECETOC JACC REPORT | Hydrogen peroxide (7722-84-1) |
安全信息
| 危险品标志 | Xn,C,O |
| 危险类别码 | 22-41-37/38-34-20/22-8-35-5 |
| 安全说明 | 26-39-45-36/37/39-28A-17-28-1/2 |
| 职业暴露等级 | B |
| 职业暴露限值 | TWA: 1 ppm (1.4 mg/m3) |
| 危险品运输编号 | UN 2014 5.1/PG II (HYDROGEN PEROXIDE,
AQUEOUS SOLUTION with not
less than 20 % but not more than
60 % hydrogen peroxide (stabilized
as necessary)) |
| 危险品运输编号 | UN 2015 5.1/PG I (HYDROGEN PEROXIDE,
STABILIZED or HYDROGEN
PEROXIDE, AQUEOUS
SOLUTION, STABILIZED with
more than 60 % hydrogen peroxide) |
| 危险品运输编号 | UN 2984 5.1/PG III (HYDROGEN PEROXIDE,
AQUEOUS SOLUTION with not
less than 8 % but less than 20 %
hydrogen peroxide (stabilized as
necessary)) |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | MX0899500 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 2847 00 00 |
| 危险等级 | 5.1 |
| 包装类别 | II |
| 存储类别 | 5.1B - 氧化性危险物质 |
| 危险性类别 | 危害水生环境-长期危害 类别3 严重眼损伤 类别1 |
| 毒害物质数据 | 7722-84-1(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 oral (rat) 75 mg/kg (70%)
LD50 skin (rabbit) 700 mg/kg (90%)
LD50 skin (rabbit) 9200 mg/kg (70%)
LC50 inhal (rat) >2000 ppm (90%)
PEL (OSHA) 1 ppm (1.4 mg/m3) (90%)
TLV-TWA (ACGIH) 1 ppm (1.4 mg/m3) (90%) |
| 立即威胁生命和健康浓度 | 75 ppm |
用途与合成方法鉴别试验溶解性 可与水混溶(OT-42)。 在10%试样液10ml中,加稀硫酸试液(TS-241)5ml和高锰酸钾试液(TS-193)1ml。应有气泡发生,且高锰酸钾的呈色消失。 对石蕊呈酸性。含量分析取试样1g(准确至0.1mg),用水稀释至250.0ml。取此溶液25ml,加10ml稀硫酸试液(TS-241)后用0.1mol/L高锰酸钾滴定。每毫升0.1mol/L。高锰酸钾相当于过氧化氢(H2O2)1.70mg。毒性LD502000rag/kg(小鼠,经口)。 1980年发现有轻微的致癌性。 GRAS(FDA,§184.1366,2000)。 ADI未规定(仅限于无法采用更好的办法来保存牛乳时用;FAO/WHO,2001)。毒性经常接触多患皮炎及支气管和肺脏疾病。经口中毒时会出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、体温升高、结膜和皮肤出血,个别可能出现视力障碍、痉挛、轻瘫。美国通常规定最高容许浓度为1.4 mg/m3。工作接触时要穿防护衣,戴聚乙烯或聚氯乙烯制的手套和聚合材料制的透明防护眼镜和面具。如触及皮肤或溅人眼睛用温水冲洗。使用限量GB 2760-86:生牛乳保鲜与硫氰酸钠配合使用,限量为0.03%过氧化氢2.0ml/L加硫氰酸钠15.0ml/L。限黑龙江、内蒙地区使用,扩大使用地区时须由所在省级卫生部门报请卫生部批准并按农业部有关实施规范执行。袋装豆腐干.0.86g/L(残留量不得检出)。 FDA,§184.1.366(2000):制干酪用牛乳,0.05%;电解法乳清制造0.05%;淀粉防腐用0.15%;玉米糖浆还原S02用,0.15%;染色的干酪乳清还原用,0.05%;脂肪酸酯类乳化剂漂白用,1.25%。用后均应除去,不得残留。 |