
化学性质
| 熔点 | 210 °C (dec.) (lit.) |
| 密度 | 6.08 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 储存条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
| 溶解度 | 酸性水溶液(轻微),碱性水溶液(轻微) |
| 形态 | 颗粒状粉末 |
| 比重 | 6.08 |
| 颜色 | 黄绿色至绿色 |
| 水溶解性 | insoluble(3.489×10-3/100ml/20℃) |
| 比热容 | Cp(crystal): 0.41 J/(g·K), at 25℃ |
| 敏感性 | Light Sensitive |
| Merck | 14,8507 |
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 11.07 |
| BRN | 6936654 |
| 稳定性 | 稳定,但对光敏感。与还原剂、酸不相容。 |
| 主要应用 | PEM燃料电池 材料合成前驱体 |
| 化妆品成分功效 | 抗菌剂 抗脂溢作用 |
| InChI | 1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| InChIKey | KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ag]OC(=O)O[Ag] |
| CAS 数据库 | 534-16-7(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | silver carbonate(534-16-7) |
| EPA化学物质信息 | Silver(I) carbonate (534-16-7) |
安全信息
| 危险品标志 | Xn,Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38-20 |
| 安全说明 | 26-37/39-36 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | FG0700000 |
| F | 8 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 9 |
| 海关编码 | 28432900 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 危害水生环境-急性危害 类别1 危害水生环境-长期危害 类别1 严重眼损伤 类别1 |
用途与合成方法化学性质碳酸银,化学式 Ag2CO3。分子量275.75。浅黄色粉末。 遇光敏感,见光或干燥时逐渐变黑。比重6.077。熔点218℃(分解),热至220℃完全分解为氧化银和二氧化碳。微溶于水,溶于氨水、浓碱金属碳酸盐溶液、硫代硫酸钠溶液、氰化钾溶液、硝酸、硫酸等。不溶于乙醇。向硝酸银溶液中逐渐加入碳酸钠溶液,析出沉淀,经洗涤、干燥而得。用作分析试剂和配制电镀液的原料。
 用途碳酸银用作分析试剂,也可用于制造电影胶片、彩色照相乳剂、光胶片等感光材料,用于镀银、制造导电黏合剂、银锌电池、其他银盐和催化剂、医药上用作杀菌,用于陶瓷等。生产方法
把53g碳酸钠溶于600ml水,慢慢加到172g硝酸银溶于2L水的溶液中(10min)。硝酸银稍为过量。反应混合物用机械搅拌器剧烈搅拌,滤出碳酸银,用少量丙酮洗涤使之容易干燥,然后晾干。全部操作都要在暗室里进行。
|