
化学性质
| 熔点 | 2687°C |
| 密度 | 9,18 g/cm3 |
| 形态 | 粉末 |
| 比重 | 9.18 |
| 颜色 | 白色 |
| 电阻率 (resistivity) | 71.0 (ρ/μΩ.cm) |
| 水溶解性 | Insoluble in water. |
| 晶体结构 | Hexagonal |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 10 mg/m3; TWA 3 mg/m3 NIOSH: IDLH 5000 mg/m3 |
| InChI | 1S/C.2Mo |
| InChIKey | QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Mo]=C=[Mo] |
| Hardness, Rockwell A | 89 |
| Modulus of Elasticity | 227 - 553 GPa |
| Vickers Microhardness | 1950 |
| EPA化学物质信息 | Molybdenum carbide (Mo2C) (12069-89-5) |
安全信息
| 危险品运输编号 | UN3077 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 9 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
用途与合成方法 |