
化学性质
| 密度 | 4 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 溶解度 | 易溶于氨水、硝酸、氰化钾、氢氧化铵。不溶于醇和稀酸。 |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 白色 |
| 敏感性 | Light Sensitive |
| BRN | 3655040 |
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 6.64 |
| 主要应用 | PEM燃料电池 材料合成前驱体 |
| InChI | InChI=1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H; |
| InChIKey | VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(O)#N.[Ag] |
| CAS 数据库 | 3315-16-0 |
| EPA化学物质信息 | Cyanic acid, silver(1+) salt (3315-16-0) |
安全信息
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 20/21/22 |
| 安全说明 | 24/25 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 8-10 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 9 |
| 海关编码 | 28432900 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别4 经皮 急性毒性 类别4 吸入 急性毒性 类别4 经口 |
用途与合成方法用途氰酸银的应用十分广泛。在化学分析中,它可以用于检测铁、铜、镍等金属离子的存在;在电镀中它可以用于镀银;在摄影中,它可以用于制备胶片和照片。 |