
化学性质
| 沸点 | 357°C (estimate) |
| 密度 | 0.8528 (estimate) |
| 折射率 | 1.4357 (estimate) |
| InChI | InChI=1S/C19H40O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20H,3-18H2,1-2H3 |
| InChIKey | ACMBVSPXQQUNOF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCC(O)CCCCCCCCC |
| LogP | 8.325 (est) |
用途与合成方法 |