
化学性质
| 熔点 | -1.53°C (estimate) |
| 沸点 | 222°C |
| 密度 | 0.8454 (estimate) |
| 折射率 | 1.4116 (estimate) |
| 酸度系数(pKa) | 15.06±0.10(Predicted) |
| Henry's Law Constant | 3.0×10-2 mol/(m3Pa) at 25℃, Yaws (2003) |
| InChI | InChI=1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-10(2)9-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
| InChIKey | BEGNRPGEHZBNKK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(O)C(C)CCCCCCC |
用途与合成方法 |