
化学性质
| 沸点 | 238.2±40.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.351 at 20℃ |
| 蒸气压 | 0.001-0.004Pa at 20-50℃ |
| 酸度系数(pKa) | 0.01±0.50(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C7H10FNO2/c8-7(6-10)5-9-1-3-11-4-2-9/h5-6H,1-4H2/b7-5- |
| InChIKey | OTANGTDQNPVIGE-ALCCZGGFSA-N |
| SMILES | C(=O)/C(/F)=C/N1CCOCC1 |
| LogP | -0.73 at 20℃ and pH7 |
用途与合成方法 |