
化学性质
| 熔点 | -95 °C |
| 沸点 | 73 °C |
| 密度 | 2.169 |
| 折射率 | 1.3605 |
| 闪点 | 71-72°C |
| 比重 | 2.169 |
| InChI | InChI=1S/C3Br2F6/c4-1(6,2(5,7)8)3(9,10)11 |
| InChIKey | KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(Br)(F)(F)C(Br)(F)C(F)(F)F |
| CAS 数据库 | 661-95-0(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro- (661-95-0) |
安全信息
用途与合成方法 |