
化学性质
| 熔点 | 849 °C (lit.) |
| 密度 | 6,37 g/cm3 |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 酸性水溶液(轻微),碱性水溶液(轻微) |
| 形态 | 粉末 |
| 比重 | 6.37 |
| 颜色 | 黄色至深黄色至黄绿色 |
| 水溶解性 | Practically insoluble in water. Slightly soluble in dilute acetic acid. Freely soluble in dilute HNO{3}, ammonia, ammonium carbonate, alkali cyanides and thiosulfates. |
| 敏感性 | Light Sensitive |
| Merck | 14,8525 |
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 16.05 |
| 主要应用 | PEM燃料电池 材料合成前驱体 |
| InChI | InChI=1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3 |
| InChIKey | FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | P([O-])([O-])([O-])=O.[Ag+].[Ag+].[Ag+] |
| CAS 数据库 | 7784-09-0(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Trisilver phosphate (7784-09-0) |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| 危险品运输编号 | UN 3077 9 / PGIII |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 9 |
| 海关编码 | 28432900 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 危害水生环境-急性危害 类别1 危害水生环境-长期危害 类别1 |
用途与合成方法磷酸金属盐磷酸银是一种磷酸金属盐,化学式Ag3PO4。分子量418.58。黄色无臭立方系晶粉。受热或置于日光下,变为棕色。熔点849℃,相对密度6.37025。难溶于水,微溶于稀醋酸,易溶于稀硝酸、氨水、氰化钾溶液、碳酸铵和硫代硫酸钠溶液。
制法:由硝酸银与磷酸钠溶液作用而得。焦磷酸银与磷酸氢二钠溶液沸煮生成黄色磷酸银。
用途:磷酸银可用于制备照相行业常使用的溴化银、碘化银乳剂,也作催化剂和药物等。卤代烷与磷酸银作用可生成中性磷酸酯。 |