
化学性质
| 密度 | 1.41 g/mL at 25 °C |
| 溶解度 | 不溶于水;溶于王水 |
| 形态 | 液体 |
| 颜色 | 黑色 |
| 主要应用 | PEM燃料电池 均相催化剂 材料合成前驱体 |
| InChI | InChI=1S/3NO3.2H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;;/h;;;2*1H2;/q3*-1;;;+3 |
| InChIKey | SULCFFJNLVZXGH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [N+]([O-])([O-])=O.[N+]([O-])([O-])=O.[N+]([O-])([O-])=O.O.O.[Rh+3] |
| CAS 数据库 | 13465-43-5(CAS DataBase Reference) |
安全信息
| 危险品标志 | O,C,Xi |
| 危险类别码 | 8-34-35-36/38 |
| 安全说明 | 15-17-26-36/37/39-45 |
| 危险品运输编号 | UN 3085 5.1/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | VI9316000 |
| F | 3-10 |
| 危险等级 | 5.1 |
| 包装类别 | III |
| 海关编码 | 2834298000 |
| 存储类别 | 5.1A - 强氧化性危险物质 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别3 吸入 严重眼损伤 类别1 金属腐蚀物 类别1 氧化性液体 类别3 皮肤腐蚀 类别1A |
用途与合成方法 |