
化学性质
| 熔点 | >515 °C(lit.) |
| 沸点 | 570°C |
| 密度 | 5.45 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 闪点 | 570°C vac. |
| 溶解度 | 丙酮:微溶(lit.) |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 白色 |
| 比重 | 5.68 |
| 水溶解性 | Soluble in water. |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| Merck | 14,2443 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 0.02 mg/m3 |
| 稳定性 | 吸湿性 |
| 主要应用 | 电池制造 |
| InChI | 1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2 |
| InChIKey | AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | I[Co]I |
| CAS 数据库 | 15238-00-3(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Cobalt iodide (CoI2) (15238-00-3) |
安全信息
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 20/21/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别4 经皮 急性毒性 类别4 吸入 急性毒性 类别4 经口 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 |
用途与合成方法水中溶解度(g/100ml)每100毫升水中的溶解克数: 203g/20℃用途用作一般试剂、催化剂 |