
化学性质
| 沸点 | 624.5±65.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.275±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | -2.42±0.20(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C30H24N2O3/c33-29-28(35-30(34)31(29)21-20-23-10-4-1-5-11-23)22-24-16-18-27(19-17-24)32(25-12-6-2-7-13-25)26-14-8-3-9-15-26/h1-19,22H,20-21H2 |
| InChIKey | YOMJKKAFDBCCMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O1C(=CC2=CC=C(N(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)C=C2)C(=O)N(CCC2=CC=CC=C2)C1=O |
用途与合成方法 |