
化学性质
| 沸点 | 417.5±34.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.079±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | -2.44±0.50(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C20H19N/c1-16-13-14-20(15-17(16)2)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-15H,1-2H3 |
| InChIKey | YZJRBXHLWUCOEQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(N(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)=CC=C(C)C(C)=C1 |
用途与合成方法 |