
化学性质
| 熔点 | 298~300°C |
| 密度 | 1.23±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 溶解度 | THF: soluble chloroform: soluble dichloromethane: soluble |
| 形态 | 粉末晶体 |
| 酸度系数(pKa) | -5.97±0.60(Predicted) |
| 颜色 | 白色至橙色再至绿色 |
| 最大波长(λmax) | 326nm(CH2Cl2)(lit.) |
| InChIKey | AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(N(C2=CC=C(N3C4=C(C=CC=C4)C4=C3C=CC=C4)C=C2)C2=CC=C(N3C4=C(C=CC=C4)C4=C3C=CC=C4)C=C2)=CC=C(N2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C=C1 |
| CAS 数据库 | 139092-78-7 |
| Absorption | λmax293and326 nm (THF) |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36/37-36 |
| WGK Germany | 3 |
| 海关编码 | 29339900 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 |
用途与合成方法应用4,4',4''-三(咔唑-9-基)三苯胺可用于制备蓝色磷光双极性化合物,是一类具有高三重态能级、高电子迁移率以及高热稳定性的双极蓝光磷光主体材料,该化合物可用于制备电致发光器件。 用途OLED 空穴传输材料。 |