
化学性质
| 沸点 | 238°C |
| 密度 | 1,08 g/cm3 |
| 折射率 | 1.5420 to 1.5450 |
| 闪点 | 90°C |
| 储存条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 溶解度 | 氯仿(微溶)、DMSO(微溶)、甲醇(微溶) |
| 形态 | 油状 |
| 酸度系数(pKa) | 6.30±0.20(Predicted) |
| 比重 | 1.0341.0304 (20/4℃) |
| 颜色 | 无色 |
| InChI | InChI=1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h3,5,7H,1-2,4,6H2 |
| InChIKey | YQDGQEKUTLYWJU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1C2=C(CCCC2)C=CC=1 |
| CAS 数据库 | 10500-57-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | Quinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-(10500-57-9) |
安全信息
用途与合成方法用途头孢喹咪中间体。 |