
化学性质
| 沸点 | 540.9±50.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.211±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 7.99±0.10(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C16H20N4/c17-13-1-5-15(6-2-13)19-9-11-20(12-10-19)16-7-3-14(18)4-8-16/h1-8H,9-12,17-18H2 |
| InChIKey | NRHZAVJNUJCQRL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1(C2=CC=C(N)C=C2)CCN(C2=CC=C(N)C=C2)CC1 |
用途与合成方法 |