
化学性质
| 沸点 | 92-94 °C12 mm Hg(lit.) |
| 密度 | 1.473 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 折射率 | n20/D 1.504(lit.) |
| 闪点 | 203 °F |
| 储存条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 形态 | 液体 |
| 酸度系数(pKa) | 5.53±0.14(Predicted) |
| 颜色 | 黄色至橙色粘性至蜡状 |
| BRN | 2215510 |
| InChI | 1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(3-4)11(13)14/h1-3,12H |
| InChIKey | XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F |
| CAS 数据库 | 400-99-7(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Phenol, 2-nitro-4-(trifluoromethyl)- (400-99-7) |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-37/39-36 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | GP2984950 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | IRRITANT |
| 海关编码 | 29089990 |
| 存储类别 | 10 - 可燃性液体 |
| 危险性类别 | 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 |
| 毒性 | LD50 ipr-mus: 800 mg/kg JPMSAE 57,1763,68 |
用途与合成方法生产方法 |