
化学性质
| 沸点 | 413.5±40.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.455±0.06 g/cm3(Temp: 20 °C; Press: 760 Torr)(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 3.29±0.16(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C14H13BrFNO/c1-9-11(16)7-12(17)14(13(9)15)18-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8,17H2,1H3 |
| InChIKey | FYAVJNNQAQWZOF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(N)=CC(F)=C(C)C(Br)=C1OCC1=CC=CC=C1 |
用途与合成方法 |