
化学性质
| 沸点 | 379.6±27.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.236±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 2.14±0.10(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,15H2 |
| InChIKey | JHRKKHFDXTWUJO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C1=CC=C(N)C=C1)(C1=CC=C(F)C=C1)=O |
安全信息
用途与合成方法 |