
化学性质
| 沸点 | 400.1±45.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.129±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 14.81±0.10(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C17H18O2/c18-13-16-11-12-19-17(16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,18H,11-13H2 |
| InChIKey | WGJHFDDZEOGWBL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O1CCC(CO)C1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
用途与合成方法 |