
化学性质
| 熔点 | -88°C |
| 沸点 | 99-107 °C |
| 密度 | 1.77 |
| 折射率 | n20/D 1.296 |
| 闪点 | 99-107°C |
| 形态 | 液体 |
| 比重 | 1.77 |
| 颜色 | 无色 |
| 水溶解性 | Insoluble |
| InChI | InChI=1S/C8F16O/c9-1(10,4(15,16)7(20,21)22)2(11,12)6(19)3(13,14)5(17,18)8(23,24)25-6 |
| InChIKey | FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O1C(F)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F |
| CAS 数据库 | 335-36-4(CAS DataBase Reference) |
| EPA化学物质信息 | Furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)- (335-36-4) |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 53 |
| 安全说明 | 61 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Irritant |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 29321900 |
用途与合成方法应用全氟丁基四氢呋喃拥有因数等优良的电气性能,广泛应用于化工、电气、医疗领域。 |