
化学性质
| 沸点 | 331.2-345.1℃ at 100.5kPa |
| 密度 | 0.927 |
| 蒸气压 | 0-0.003Pa at 20-50℃ |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 12.77±0.50(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C23H38O/c1-8-9-16-10-12-17(13-11-16)18-14-19(22(2,3)4)21(24)20(15-18)23(5,6)7/h14-17,24H,8-13H2,1-7H3/t16-,17- |
| InChIKey | PBEMFWGJRHQMEI-QAQDUYKDSA-N |
| SMILES | C1(O)=C(C(C)(C)C)C=C([C@@H]2CC[C@@H](CCC)CC2)C=C1C(C)(C)C |
| LogP | 6.5 at 25℃ |
用途与合成方法 |